物件名 | 戸建て 金沢市割出町 |
---|---|
所在地 | 金沢市割出町174番地7 |
価格 | 2,490万円 |
間取り | 4SLDK+サンルーム |
土地面積 | 公簿117.30㎡(35.48坪) |
建物面積 | 公簿103.5m(31.30坪) |
階数 | 地上2階建 |
構造 | 木造・軸組工法 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
用途地域 | 商業地域 |
交通 | 北陸鉄道浅野川線 割出駅 徒歩約10分 |
引渡 | 相談 |
電気 | 有り |
ガス | オール電化 |
上水道 | 公営 |
下水道 | 公共 |
小学校区 | 諸江町小学校 |
中学校区 | 浅野川中学校 |
取引形態 | 専任媒介 |
接道幅 | 東側約6.48m |
道路幅員 | 東側約6.3m |
建物建築年月 | 2014年9月 |
■物件オススメポイント■
◎人気の割出地区で築浅の4LDKが登場!
◎オール電化
◎ホームインスペクション済み
◎4LDK+サンルーム+駐車3台可能
◎月々6.4万円~お住まい可能!
◎海側環状・国道8号・県庁方面へのアクセス良好
◎駐車3台可能