| 物件名 | 土地 金沢市金石新町 |
|---|---|
| 所在地 | 金沢市金石新町5-22 |
| 価格 | 262.4万円 |
| 土地面積 | 公簿108.44㎡(32.80坪) |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 交通 | 「金石」バス停から徒歩5分 |
| 引渡 | 現況渡し |
| 上水道 | 公営 |
| 下水道 | 公共 |
| 小学校区 | 金石町小学校 |
| 中学校区 | 金石中学校 |
| 取引形態 | 専任媒介 |
| 接道幅 | 約3.7m |
| 道路幅員 | 約5.5m |
■物件おすすめポイント■
◎更地渡し
◎建築条件なし
◎周辺環境充実!
◎小学校・中学校 徒歩圏内
◎月々約2.2万円~お支払い可能
■周辺環境■
◎金石町小学校まで徒歩約12分
◎金石中学校まで徒歩約10分
◎ひまわりチェーン金石店まで徒歩約5分
◎ファミリーマート金沢金石東店まで徒歩約9分

.jpg)







