物件名 | 新築戸建て 金沢市米泉町5丁目 |
---|---|
所在地 | 金沢市米泉町5丁目1番2 |
価格 | 2,720万円 |
間取り | 3LDK |
土地面積 | 98.28㎡(29.72坪) |
建物面積 | 83.64㎡(25.30坪) |
階数 | 2階建 |
構造 | 木造 |
駐車場 | 3台 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
用途地域 | 1種住居 |
交通 | 北陸本線 西金沢駅 バス停 米泉 より徒歩6分 |
引渡 | 相談 |
電気 | 有り |
上水道 | 公営 |
下水道 | 下水道 |
小学校区 | 米泉小学校 |
中学校区 | 清泉中学校 |
取引形態 | 仲介 |
接道幅 | 約7m |
道路幅員 | 約5.3m |
建物建築年月 | 2022年5月 |
■3LDK
■駐車3台可能
■太陽光パネル4.69kw搭載で光熱費削減&売電収入可能
■洗面化粧室兼サンルームで家事動線良好
■各居室収納あり