物件名 | 戸建て 金沢市米泉2丁目 オーナーチェンジ |
---|---|
所在地 | 金沢市米泉2丁目33番1 |
価格 | 1,188万円 |
間取り | 3DK |
土地面積 | 75.71㎡(22.90坪) |
建物面積 | 58.86㎡(17.80坪) |
階数 | 2階建 |
構造 | 木造 |
駐車場 | 2台分 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
用途地域 | 1種住居 |
交通 | 北陸鉄道石川線 押野駅 バス停 押野丸木 より徒歩3分 |
引渡 | 相談 |
電気 | 有り |
ガス | LP |
下水道 | 下水道 |
小学校区 | 米泉小学校 |
中学校区 | 清泉中学校 |
取引形態 | 仲介 |
接道幅 | 約6m |
道路幅員 | 約4.5m |
建物建築年月 | 2016年8月 |
備考 | オーナーチェンジ物件 |
■南向き
■想定利回り:6.56%
■満室時想定家賃収入:780,000円