物件名 | 戸建て 金沢市涌波4丁目 |
---|---|
所在地 | 金沢市涌波4丁目79番1 |
価格 | 1440万円 |
間取り | 4LDK |
土地面積 | 公簿228.10㎡(69坪) |
建物面積 | 127.52㎡ |
階数 | 地上2階 |
構造 | 木造 |
方位 | 西 |
駐車場 | 2台(車種に限りあり) |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
用途地域 | 市街化区域 |
交通 | 涌波2丁目バス停まで徒歩5分 |
引渡 | 相談 |
電気 | 有り |
上水道 | 公営 |
下水道 | 下水道 |
小学校区 | 南小立野小学校 |
中学校区 | 城南中学校 |
取引形態 | 専任媒介 |
接道幅 | 約11.60ⅿ |
道路幅員 | 約6.10ⅿ |
建物建築年月 | 1991年6月 |
■小屋裏収納あり
■全居室フローリングの8帖以上、部屋数も多く色々な家族構成に対応できます
■金沢市街地、山側環状線へのアクセス良好!
■ファミリーマート金沢涌波3丁目店まで徒歩9分
■前面道路も約6mあるので、車通しのすれ違いにも余裕があります!
◎2022年11月リフォーム済み
内容:水廻り設備入れ替え/照明交換/クロス貼替/一部床貼替/一部建具交換