物件名 | 土地 金沢市神宮寺3丁目 |
---|---|
所在地 | 金沢市神宮寺3丁目256番 |
価格 | 2,950万円 |
土地面積 | 公簿229㎡(69.27坪) 実測229.79㎡ |
方位 | 南東 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
用途地域 | 準工業地域 |
交通 | IR東金沢駅 徒歩約15分 |
引渡 | 相談 |
上水道 | 公営 |
下水道 | 公営(引込無し) |
小学校区 | 小坂小学校 |
中学校区 | 鳴和中学校 |
取引形態 | 専任 |
接道幅 | 東:約9.6m 南:約16.8m |
道路幅員 | 東:約5.3m 南:約6.7m |
■東南角地・大通りからのアクセス良好!
■建築条件なし
■東金沢駅まで徒歩約15分、金沢駅まで一駅(所要時間3~5分)
■70坪弱のゆとりある面積
■農地転用一式は買主様負担