物件名 | 土地 金沢市横川2丁目 |
---|---|
所在地 | 金沢市横川2丁目229番4 |
価格 | 1,188万円 |
土地面積 | 公簿121.96㎡(36.89坪) |
方位 | 西向き |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
用途地域 | 2種中高層 |
交通 | 西金沢駅まで車で約8分 |
引渡 | 相談 |
ガス | LP |
上水道 | 公営 |
下水道 | 下水道 |
小学校区 | 伏見台小学校 |
中学校区 | 高尾台中学校 |
取引形態 | 仲介 |
接道幅 | 西 約6.5ⅿ |
道路幅員 | 約7.4m |
備考 | 更地渡し(建物解体は売買締結後に売主にて施工して更地で引き渡し) |
■間口約6.5mと駐車スペースの確保も可能!
■前面に公園があります
■金沢市立伏見台小学校前徒歩約24分
■金沢市立高尾台中学校まで徒歩約25分
■ローソン金沢横川店まで徒歩約4分