| 物件名 | 土地 金沢市小立野1丁目 |
|---|---|
| 所在地 | 金沢市小立野1丁目98(36番5号) |
| 価格 | 1,680万円 |
| 土地面積 | 204.99㎡ (62.01坪) |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 交通 | 「小立野1丁目」バス停より徒歩約5分 |
| 引渡 | 相談 |
| ガス | 都市ガス |
| 上水道 | 公営 |
| 下水道 | 公営 |
| 小学校区 | 小立野小学校 |
| 中学校区 | 紫錦台中学校 |
| 取引形態 | 専任媒介 |
| 接道幅 | 東:約12.0m |
| 道路幅員 | 東:約4.97m |
■物件おススメポイント■
◎周辺環境が充実しています
◎建築条件なし
◎間口約12mと広々しています!
◎月々4.3万円~お住い可能です
■周辺環境■
◎小立野小学校まで徒歩約11分
◎紫錦台中学校まで徒歩約27分
◎東小立野郵便局まで徒歩約7分
◎ファミリーマート金沢小立野店まで徒歩約8分
【現地見学会】===================
平日・土日 いつでもOK!!
お気軽にお問い合わせください♪
〈時間〉9:00~18:00
※事前予約で時間外の案内も可能!

.jpg)






